
斯帕里
SpaeriFC
球队市值:100000
所属联赛 | : | 格鲁乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯帕里(英文名:SpaeriFC,粤语名:斯帕里), 是格鲁乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯帕里的市值为:100000,斯帕里共有球员21人,外籍球员11人,我们将为你实时更新斯帕里赛事数据信息。 |
斯帕里荣誉榜
-
格鲁吉亚杯冠军x 1
2024 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 斯帕里 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 斯帕里 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 斯帕里 | 租借结束 | ||
2024-02-22 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2022-02-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2019-08-03 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 史帕特其 | 转会 | ||
2019-07-03 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 加格拉 | 转会 | ||
2017-06-15 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 哥里迪拉 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2024-02-27 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2024-02-26 | 斯帕里 | 租借 | ||
2024-02-22 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2022-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 诺尔基第比利斯 | 转会 | ||
2019-07-03 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2019-03-31 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 加格拉 | 转会 | ||
2017-06-15 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 加格拉 | 转会 | ||
2015-07-01 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | ||
2015-01-15 | 哥里迪拉 | 转会 | ||
2014-08-02 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 |